data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. H. EDI SUSANTO, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19780424 200604 1 017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 24 April 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Jabatan | : | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. H. MUHAMAD SUDIYONO |
---|---|---|---|
NIP | : | 19711231 200604 1 075 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 31 Desember 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIDING SARIFUDIN, S.KM.,M.KM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19700105 199503 1 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 05 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |
Berita Terpopuler

Portal pengecekan status PPPK untuk non ASN Tenaga Kesehatan
31 Oktober 2022 |
1137 Kali

Dinkes Kabupaten Cirebon Kejar Target BIAN
17 Oktober 2022 |
821 Kali

Pemerintah Angkat Tenaga Kesehatan Non ASN jadi PPPK
14 Oktober 2022 |
646 Kali

Pemerikasaan Kesehatan || SMP Plus Dar Al Tauhid Arjawinangun Cirebon
17 Oktober 2022 |
494 Kali

Hari Kesehatan Nasional ke-58 Jadi Momentum Kebangkitan Sistem Kesehatan
14 November 2022 |
457 Kali

ILM DINKES KABUPATEN CIREBON STUNTING
17 Oktober 2022 |
328 Kali

Hepatitis Akut Menular Lewat Saluran Cerna dan Saluran Pernafasan, Begini Cara Mencegahnya
14 Oktober 2022 |
296 Kali